TECHNICAL FEATURES | 
N36 | 
| Amplifier (program power) | 500 W + 100 W – Class D bi-amplified | 
| Input Sensitivity | 8 dBu – 1.94 V | 
| Input Impedance | 20 kΩ balanced | 
| Mains | Universal switch mode Power Supply 85-265 V / 45-65 Hz | 
| Average current draw | 0.7 A (Heavy duty musical program) | 
| SPL (1m) | 123 dB continuous, 126 dB peak | 
| Built-in DSP | 48 bit | 
| AD/DA converters | |
| Presets | FLAT / NEARFIELD / LONGTHROW / SPEECH / XOVER | 
| Standby mode consumption | < 5 W | 
| Adjustable delay line | 118 ms / 40m | 
| Frequency response (-10 dB) | 53 Hz – 19 kHz | 
| Components | |
| LF – MF | 3x 6” neodymium woofers with carbon fiber cone (1.5” voice coil) | 
| HF | 1.4” PETP diaphragm compression driver | 
| Directivity (HxV) | 50º to 100º x 55º | 
| Weight | 17 kg | 
| Dimensions (HxWxD) | 875 x 250 x 258 mm | 
| Finish | Multilayer birch plywood with high resistant black Polyurea® coating | 
| Grille | 1.5 mm steel with black acoustic mesh | 
| Connectors | 1x XLR input / 1x XLR link / 1x AC PowerCon input / 1x AC PowerCon link | 
TECHNICAL FEATURES | 
N18W | 
| Amplifier (program power) | 2500 W Class D | 
| Input Sensitivity | 8 dBu – 1 V | 
| Input Impedance | 20 kΩ balanced | 
| Mains | Universal switch mode Power Supply 85-265 V / 45-65 Hz | 
| Average current draw | 3.5 A (Heavy duty musical program) | 
| SPL (1m) | 133 dB continuous, 136 dB peak | 
| Built-in DSP | 48-bit processing unit. Includes factory presets. | 
| AD/DA converters | 24 bit – 48 kHz | 
| Standby mode consumption | < 5 W | 
| Adjustable delay line | 118 ms / 40m | 
| Frequency response (-10 dB) | 35 Hz – 150 Hz | 
| Components | |
| LF | 18″ woofer (4″ voice coil) | 
| Directivity (HxV) | Omnidirectional | 
| Weight | 52 kg (without KR-18T flying hardware) 55,4 kg (with KR-18T flying hardware)  | 
| Dimensions (HxWxD) | 540 x 664 x 700 mm | 
| Finish | Multilayer birch plywood with high resistant black Polyurea® coating | 
| Grille | 2 mm steel with black acoustic mesh | 
| Rigging | M6 points (for KR-18T rigging kit) | 
| Connectors | 1x XLR input / 1x XLR link / 1x AC PowerCon® input / 1x AC PowerCon® link | 


